
2.5 mm elektrik fil kay Wiring
Gen anpil kalite 12 edj fil Strand sel, ki gen ladan kab bv, RV kab, BVV kab, elatriye.
2.5 mm elektrik fil kay Wiring
Aplikasyonak karakteristik
2.5mm elektrik fil kay fil fil se yon PVC izole fil kwiv apwopriye pou 450 / 750V. 2.5mm elektrik fil fil wiring aplike nan fil elektrik la nan aparey elektrik, ti zouti elektrik, enstriman dives kalite ak sistem ekleraj elektrik.
Tout model nan 2.5 mm elektrik fil kay fil fil elektrik: BV, BLV, BVR, BVV, blvv, BVVB, BLVVB, RV, RVB, RVs, RVV.
Menm jan an tou, itilizate yo ka chwazi dapre bezwen pwop yo, okazyon diferan ak materyel diferan. 2.5mm elektrik fil kay fil fil elektrik se yon lafimen ki ba halogen-gratis fil ki pwodui yon ti kantite lafimen nan flanm dife a. Gaz la lage pa gen halogen (ki ba halogen) eleman ak ki pa toksik (ki ba toksisite). Nan ka dife, li ka anpil redwi blesi an nan enstriman mizik, ekipman ak ko imen.
Deskripsyon
Non pwodwi: | 2.5 mm elektrik fil kay Wiring |
Standard: | GB/T |
Tip: | Izole |
Yonpplication | Konstriksyon, anle, anba, endistri, estasyon pouvwa, odinate, otomobil |
Kondikte Materyel: | kuiv |
Materyel izolasyon: | PVC |
Koulè: | Customized selon kondisyon kliyan |
Rated Voltaj: | 300/500V |
Rated tanperati: | 90 degre |
Sètifika: | CCC/ISO9001, LIFYE, VDE, IMQ |
Pake: | 100M / woulo liv oswa sak |
Echantiyon: | Echantiyon gratis |
Tan livrezon: | Within20-30days apre ou fin resevwa peman ou |
Tem peman: | T/T oswa L/C |
Pwodwi







Done teknik
Kwa nominal | Nimewo/ dyamet nwayo (mm) | Epese izolasyon (mm) | Maksimom dyamet eksterye (mm) | Referans pwa (km/kg) | Kondikte rezistans nan 20 ° C≤ (Ω/km) |
0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.4 | 8.44 | 36 |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 11.02 | 24.5 |
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 13.85 | 18.1 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 20.2 | 12.1 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 21.62 | 12.1 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 31.9 | 7.41 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 4.2 | 34.89 | 7.41 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 46.95 | 4.61 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 50.2 | 4.61 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 66.8 | 3.08 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 71.04 | 3.08 |
10 | 1/3.58 | 1 | 6.4 | 111.62 | 1.83 |
10 | 7/1.35 | 1 | 6.8 | 118.61 | 1.83 |
16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 178.68 | 1.15 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 280.51 | 0.727 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11 | 378.97 | 0.524 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 508.07 | 0.387 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 715.76 | 0.268 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17 | 989.79 | 0.193 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 1228.03 | 0.153 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 1509.8 | 0.124 |
185 | 37/2.52 | 2 | 23.5 | 1892.29 | 0.0991 |
240 | 61/2.25 | 2.2 | 26.5 | 2489.14 | 0.0754 |
300 | 61/2.52 | 2.4 | 29.5 | 3114.25 | 0.0601 |
400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.5 | 3967.07 | 0.047 |
Setifika nou

Atelye nou

Egzibisyon

Kesyon ki mande pou yo
Q1. Mwen pa t ' jwenn kab mwen te bezwen nan paj sa a?
A: Si ou pa jwenn ki kalite kab ou bezwen, tanpri kontakte nou direkteman epi nou pral reponn ou pi vit ke posib.
Q2. Ki pwodwi konpayi nou an pwodwi?
A: Nou espesyalize nan rezev pou kab debaz kwiv, kab nwayo aliminyom, kab pouvwa, BV fil plastik kwiv, BVR kwiv fil fleksib, BVV fil sheathed, RVV fil pouvwa, plastik fil kwiv, PVC kab, RVs kab, kab blende, DC kab, kab photovoltaic ak lot pwodwi yo.
Q3. Ki kantite lod Minimom ou?
A: nomalman 305m.
Q4. Eske mwen ka jwenn yon rabe?
A: li depann de kantite ou, nou ka fe yon rabe ak peye machandiz la. Pls bay boule kontakte nou.
Q5. E si kab nou bezwen diferan de espesifikasyon ou?
A: Nou ka dapre demann ou an, ki gen ladan kab, koule, konsepsyon materyel ak pwodiksyon, kondisyon pwosesis, elatriye.
Baj popilè: 2.5mm elektrik fil kay fil fil, Lachin, Swed, manifaktire, faktori, wholesale, bon mache
Mande yon Quote
Ekonomize jiska 40% sou depans travay ak kab fourni soti nan One-Pull
Solisyon kab ansanm diminye depans travay yo epi rasyonalize travay fini. Jwenn yon quote menm jou isit la.
|
|
Imèl: |
|
|
Foul:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Voye rechèch










