
1.5 mm Flat Twin ak Latè Kab
Kalite: izole
Kalite kondiktè: bloke
Aplikasyon: sou lè
Materyèl kondiktè: Flexible Strand Copper
Materyèl djenn: PVC
Materyèl izolasyon: PVC
Aplikasyon ak Karakteristik
Kondiktè a nan 1.5 mm plat jimo ak latè kab ka bloke, kondiktè kwiv fè oswa prepare selon kondisyon ou. Fil la adopte PVC izolasyon ak ranplasman manch rad. Fòs izolasyon AC 5min se 2000V. Epesè a se inifòm, ki se pratik pou fil nidite ak koupe. Li gen fonksyon fò nan asid, alkali, lwil oliv, imidite ak fongis rezistans, konfòme ak RoHS ak pase tès la combustion vètikal nan GB 18380.1.
1.5 mm plat jimo ak kab latè yo itilize pou objektif jeneral. Li se itilize kòm fil bilding soti nan pouvwa, ekleraj ak fil kontwòl nan aparèy elektrik. Li apwopriye pou kondit ak enstalasyon fiks ak pwoteje. Anjeneral li travay anba tanperati a 70 ° C.
Deskripsyon
•Overall Dyamèt: 4.55mm² x 8.8mm²
•Limit Tanperati: -15 degre - plis 70 degre
• Tranblemanntè: 1 / 1.38mm²
• Nwayo: 2 Nwayo & Latè
• Koulè djenn: PVC gri
• Gwosè Kab: 1.5mm²
• Longè: 100m
•Fòm: plat
•Anbalaj: Tanbou
• Estanda: BS 6004 AS / NZS 5000.2
Karakteristik kle;
Plain rkwit
Kondiktè kwiv
PVC izole
Done teknik
Nwayo/ | Rated Vòltaj | Pa gen Fil | Epesè izolasyon | Epesè djenn | Gwosè | Max.Conductor Rezistans nan 20 degre | Min. Rezistans izolasyon nan 70 degre | ||
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (MΩ.km) | (MΩ.km) | ||||
Anwo | Pi ba | Kwiv | Fèblan | ||||||
2×0.75 | 300/500V | 1 | 0.6 | 0.9 | 3.8×5.9 | 4.6×7.1 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
2×1.0 | 300/500V | 1 | 0.6 | 0.9 | 3.9×6.1 | 4.8×7.4 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
2×1.5 | 300/500V | 1 | 0.7 | 0.9 | 4.4×7.0 | 5.3×8.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2×2.5 | 300/500V | 1 | 0.8 | 1 | 5.1×8.4 | 6.2×10.1 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
2×4 | 300/500V | 1 | 0.8 | 1 | 5.6×9.2 | 6.7×11.1 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
2×4 | 300/500V | 7 | 0.8 | 1 | 5.7×9.5 | 6.9×11.5 | 4.61 | 4.7 | 0.008 |
2×6 | 300/500V | 1 | 0.8 | 1.1 | 6.2×10.4 | 7.5×12.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
2×6 | 300/500V | 7 | 0.8 | 1.1 | 6.4×10.8 | 7.8×13.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
2×10 | 300/500V | 7 | 1 | 1.2 | 7.9×13.4 | 9.5×16.2 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
3×0.75 | 300/500V | 1 | 0.6 | 0.9 | 3.8×7.9 | 4.6×9.6 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
3×1.0 | 300/500V | 1 | 0.6 | 0.9 | 3.9×8.4 | 4.8×10.1 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
3×1.5 | 300/500V | 1 | 0.7 | 0.9 | 4.4×9.6 | 5.3×11.7 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
3×2.5 | 300/500V | 1 | 0.8 | 1 | 5.1×11.6 | 6.2×14.0 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
3×4 | 300/500V | 1 | 0.8 | 1.1 | 5.8×13.1 | 7.0×15.8 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
3×4 | 300/500V | 7 | 0.8 | 1.1 | 5.9×13.5 | 7.1×16.3 | 4.61 | 4.7 | 0.008 |
3×6 | 300/500V | 1 | 0.8 | 1.1 | 6.2×14.5 | 7.5×17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
3×6 | 300/500V | 7 | 0.8 | 1.1 | 6.4×15.1 | 7.8×18.2 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
3×1 | 300/500V | 7 | 1 | 1.2 | 7.9×19.0 | 9.5×23.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
Anbalaj & Delivrey
![]() | ![]() | ![]() |
Baj popilè: 1.5 mm plat jimo ak latè kab, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, bon mache
Mande yon Quote
Ekonomize jiska 40% sou depans travay ak kab fourni soti nan One-Pull
Solisyon kab ansanm diminye depans travay yo epi rasyonalize travay fini. Jwenn yon quote menm jou isit la.
|
|
Imèl: |
|
|
Foul:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Voye rechèch













