
1.5mm yon sèl Nwayo Multi Strand kab
Aplikasyon: Konstriksyon, Underground, Endistriyèl, Estasyon Pouvwa, Telekominikasyon, òdinatè
Vòltaj: Ba ak mwayen Vòltaj Kab
Kouran: DC & AC
Izolasyon Materyèl: PVC
Materyèl Sheath: PVC
Fòm materyèl: Wonn fil
Deskripsyon
Modèl | HZ-010B | Mak | Zo |
Non pwodwi | 1.5mm yon sèl kab multi strand | Tip | Izole |
Aplikasyon | anba tè | Kote orijin | Zhejiang, Lachin |
Materyèl kondiktè | Kwiv nwayo | Rated Vòltaj | 300/500V 450/750V |
Materyèl izolasyon | PVC | Pake | Katon |
Koulè | Ble, mawon, jòn, Vèt, oswa kòm pwen ou | Sètifika | VDE, CCC, CE |
Aplikasyonak karakteristik
Ki kalite câbles?
Lè li rive kab, gen anpil kalite yo chwazi nan. Si li gen karakteristik diferan estriktirèl ak itilizasyon prensipal dapre aparans li yo, li ka divize an kat seri de pwodwi, sètadi, yon sèl fil solid, yon sèl kab nwayo milti, PVC kab fleksib, ak PVC kab.
Genyen tou anpil kalite zòn zonaj selon zòn nan kwa-seksyonèl nan yon sèl kab multi. Gen senk espesifikasyon komen nan kay la, ki se 1, 1.5, 2.5, 4 ak 6 mèt kare respektivman. Espesifikasyon yo yon ti kras mwayen yo se 10 mèt kare, 16 mèt kare ak 25 mèt kare. Si li itilize nan endistri, espesifikasyon yo ak modèl yo trè gwo, rive nan 120, 150, 185, ak inite a se milimèt kib. Dapre gwosè a nan zòn nan kwa-seksyonèl, sa yo ki anba a 10 milimèt kib yo fondamantalman rele fil, men sa yo ki anwo a 10 milimèt kib yo rele câbles.
Pwodwi
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Done teknik
| Nivo vòltaj (V) | Nominal seksyon (mm²) | Kantite kondiktè | Toplimit nan an jeneral(mm) | Maksimòm DC rezistans (20 °C) (Ω/km) | Izolasyon minium rezistans (20 °C) (MΩ·km) | Rekòmande valè pote Kapasite (A) | pwa referans (kg/km) |
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
| 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
| 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
| 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 | |
| 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 | |
| 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 | |
| 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
| 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 | |
| 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 | |
| 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 | |
| 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 | |
| 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 | |
| 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 | |
| 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 | |
| 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 | |
| 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 | |
| 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 | |
| 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 | |
| 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 | |
| 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 | |
| 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 | |
| 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 | |
| 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
Konpayi nou an

debakman

FAQ
1. Kilè mwen ka jwenn pri a?
Sitasyon an pral voye ba ou nan lespas 6 èdtan apre yo fin resevwa rechèch ou an. Si ou gen yon bagay ijan, tanpri rele nou oswa voye imèl dirèkteman.
2. Kouman mwen ka jwenn echantiyon yo tcheke bon jan kalite ou a?
Apre nou fin konfime pri a, nou pral voye ba ou echantiyon gratis.
3. Ki lè plon pou pwodiksyon mas?
Anjeneral pale, premye lòd la pran 35 jou, ak lòd la reklamasyon an pran 25 jou.
4. Èske konpayi ou aksepte pwodiksyon OEM?
Wi, ou ka enprime non mak ou.
5. Èske li pratik vizite faktori ou a?
Li se kondwi 2 èdtan 'soti nan Shanghai ayewopò oswa Hangzhou Ayewopò. Nou pral ranmase ou.
Baj popilè: 1.5mm yon sèl kab multi strand, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, an gwo, bon mache
Mande yon Quote
Ekonomize jiska 40% sou depans travay ak kab fourni soti nan One-Pull
Solisyon kab ansanm diminye depans travay yo epi rasyonalize travay fini. Jwenn yon quote menm jou isit la.
|
|
Imèl: |
|
|
Foul:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Voye rechèch














