
PVC izole fil fleksib
2 nwayo wonn flex kab kounye a itilize pou izole câbles ak fil elektrik ak yon vòltaj nominal ki rive jiska 6 / 10 kV ak tanperati opere kontinyèl nan 70, 85 ak 105 OC.
Aplikasyonak Karakteristik
Konpayi an gen eksperyans rich nan pwodiksyon an nan PVC izole fil fleksib.
Konpayi an rekonèt ke valè ak konfyans se eleman nan yon relasyon kalite. Nou ka ede kèlkeswa gwosè biznis la, lòd, endistri oswa depatman an.
An tèm de bon jan kalite a nan kab metal fleksib, tout pwodwi konfòme yo ak estanda ki enpòtan, ak tout câbles te pase yon kantite sètifikasyon Chinwa ak entènasyonal yo.
An tèm de kapasite pwodiksyon 2.5 mm2 3-nwayo fleksib kab, nou gen plizyè seri ekipman pwodiksyon avanse pou satisfè bezwen diferan pwojè. Si ou gen materyèl espesifik ak anbalaj espesifik, nou ka Customize ak pwodwi selon kondisyon ou!
Se poutèt sa, kliyan nan tout mond lan yo akeyi yo mande enfòmasyon sou pri a nan Customized câbles plat fleksib. Sèvis ekspòtasyon nou an efikas ak serye, epi yo ka transpòte nan nenpòt destinasyon nan mond lan.
Sèvis kliyan an sou entènèt 24 èdtan pa jou. Ou ka kontakte l 'ak nenpòt sitasyon, lòd, ankèt oswa nenpòt kesyon jeneral. Nou pral reponn nan tan selon sitiyasyon aktyèl la!
Deskripsyon
Non pwodwi: 2.5 sq mm 3 nwayo kab fleksib
Regleman Peman: T/T, L/C
Kalite: izole
Kalite kondiktè: bloke
Materyèl kondiktè: Copper
Materyèl djenn: PVC
Materyèl izolasyon: PVC
Fòm materyèl: fil wonn
Sètifikasyon: ISO9001, CE, UL, CCC, RoHS, VDE
MOQ: 500 mèt
Rated Voltage: 300/300V
Koulè: Blan, Nwa, Gri, Customized
Egzanp: Disponib
Trademark: Customizable
Aplikasyon

Pwodwi






Done teknik
Nivo vòltaj | Seksyon transvèsal nominal | Top limit nan dyamèt jeneral | Maksimòm rezistans DC | Rezistans izolasyon minimòm | Rekòmande valè nan kapasite pote | Pwa referans |
300/300 | 2x0.5 | 5.9 | 3.9 | 0.012 | 10 | 37 |
2x0.75 | 6.3 | 26.0 | 0.01 | 13 | 47 | |
3x0.5 | 6.3 | 39.0 | 0.012 | 8 | 44 | |
3x0.75 | 6.7 | 26.0 | 0.01 | 10 | 58 | |
2x0.75 | 7.2 | 26.0 | 0.011 | 13 | 58 | |
300/500 | 2x1.0 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 16 | 66 |
2x1.5 | 8.6 | 13.30 | 0.01 | 20 | 89 | |
2x2.5 | 10.6 | 7.98 | 0.009 | 27 | 137 | |
2x4 | 12.4 | 4.95 | 0.007 | 38 | 205 | |
2x6 | 14.5 | 3.30 | 0.006 | 50 | 280 | |
3x0.75 | 7.6 | 26.00 | 0.011 | 9 | 70 | |
3x1.0 | 8.0 | 19.50 | 0.01 | 11 | 80 | |
3x1.5 | 9.4 | 13.300 | 0.01 | 12 | 112 | |
3x2.5 | 11.4 | 7.980 | 0.009 | 21 | 172 | |
3x4 | 13.5 | 4.950 | 0.007 | 27 | 255 | |
3x6 | 14.0 | 3.30 | 0.006 | 34 | 340 | |
4x0.75 | 8.3 | 26.0 | 0.011 | 10 | 84 | |
4x1.0 | 9.0 | 19.50 | 0.01 | 12 | 101 | |
4x1.5 | 10.5 | 13.30 | 0.01 | 13 | 141 | |
4x2.5 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 210 | |
4x4 | 14.6 | 4.95 | 0.007 | 27 | 310 | |
4x6 | 16.0 | 3.30 | 0.006 | 35 | 425 | |
5x0.75 | 9.3 | 26.00 | 0.011 | 10 | 103 | |
5x1.0 | 9.8 | 19.50 | 0.01 | 12 | 119 | |
5x1.5 | 11.6 | 13.30 | 0.01 | 13 | 172 | |
5x2.5 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 22 | 257 | |
5x4 | 16.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | |
5x6 | 17.3 | 3.30 | 0.006 | 35 | 518 |
Sètifika nou an

Atelye nou an

Egzibisyon


Baj popilè: Pvc izole fil fleksib, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, bon mache
Mande yon Quote
Ekonomize jiska 40% sou depans travay ak kab fourni soti nan One-Pull
Solisyon kab ansanm diminye depans travay yo epi rasyonalize travay fini. Jwenn yon quote menm jou isit la.
|
|
Imèl: |
|
|
Foul:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Voye rechèch










