
RG6 2c kab kowaksyal
Nou ka fabrike ak founi kab kowaksyal, kab LAN, kab fib optik ak konpozan kab.
RG6 2c kab kowaksyal
Aplikasyon ak Karakteristik
Pou satisfè kliyan yo, anplis pwodiksyon regilye RG6 2C coaxial kab, konpayi an ka bay sèvis OEM, epi sa ki nan logo ou, pwodwi ak anbalaj ka ajiste kòmsadwa.
Dat livrezon RG6 2C coaxial kab anjeneral pran 20-30 jou apre yo fin konfime lòd la (yo resevwa depo a).
Li ajoute isit la: Malgre ke nou se yon manifakti, menm si kèk pwodwi yo pa pwodwi pa tèt nou, nou gen patnè estratejik yo jwenn pri ki pi favorab paske nan gwo demann nan kliyan nou yo. Se poutèt sa, kliyan nou yo te ban nou anpil ane eksperyans ak repons, ak pri nou an trè konpetitif.
Konpayi an bay gwo enpòtans pou repitasyon nou. Nou bay bon jan kalite pwodwi ak genyen konfyans nan kliyan nan tout mond lan. Nou onore pou nou konsidere kliyan nou yo ak founisè nou yo kòm patnè alontèm.
Deskripsyon
Modèl: RG6 2C coaxial kab
Aplikasyon: Kab kominikasyon lokal, kab kowaksyal
Materyèl kondiktè: BC/CCS/CCA/TC/CU/CCAG
Koulè: blan, nwa, koutim
Longè: 305m / 1000ft
Pake: bokit an bwa plis bwat papye
Aplikasyon

Pwodwi







Done teknik
Modèl | RG6 2c kab kowaksyal | ||||||||||||||||||
Pwodwi | RG-6 70 pousan | ||||||||||||||||||
Kondiktè enteryè | Copper Clad Steel | ||||||||||||||||||
18 pousan konduktiviti | |||||||||||||||||||
Kouvèti galon, fil aliminyòm | 70 pousan | ||||||||||||||||||
Sant kondiktè dyamèt (mm) | 1.02 ± 0.01 | ||||||||||||||||||
Bonded Kim PE Dielectric (mm) | 4.62 ± 0.10 | ||||||||||||||||||
Tep APA sele (mm) | 4.75 ± 0.10 (AP) | ||||||||||||||||||
Tressage aliminyòm (mm) | 5.16 | ||||||||||||||||||
(16×8×0.12 mm) | |||||||||||||||||||
PVC jakèt (mm) | 6.80 ± 0.10 | ||||||||||||||||||
Nominal DC Rezistans @ 20 degre | |||||||||||||||||||
Kondiktè enteryè (ohms/km) | 102 | ||||||||||||||||||
Eksteryè kondiktè (ohms/km) | 40 | ||||||||||||||||||
Bouk (ohms/km) | 142 | ||||||||||||||||||
Kapasite nominal | 53.0 pF/m | ||||||||||||||||||
Enpedans (ohms) | 75 ± 3 ohms | ||||||||||||||||||
Vitès pwopagasyon | 85 pousan nominal | ||||||||||||||||||
1000-pye bobin (cm) RG6 AK POUVWA | 38×38×31 cm | ||||||||||||||||||
Pwa (kg) RG6 AK POUVWA | 19/20.5 | ||||||||||||||||||
Frekans MHz | 5 | 55 | 211 | 250 | 270 | 300 | 330 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 870 | 1000 | 1500 | 2000 | 2050 | 2200 |
Nominal dB / 100m | 4.62 | 6.48 | 9.21 | 9.92 | 10.29 | 10.83 | 11.36 | 12.60 | 13.45 | 14.26 | 15.09 | 15.84 | 18.05 | 19.62 | 21.22 | 26.79 | 31.6 | 30.76 | 30.00 |
Sètifika nou an

Atelye nou an

Egzibisyon


Baj popilè: rg6 2c coaxial kab, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, bon mache
Mande yon Quote
Ekonomize jiska 40% sou depans travay ak kab fourni soti nan One-Pull
Solisyon kab ansanm diminye depans travay yo epi rasyonalize travay fini. Jwenn yon quote menm jou isit la.
|
|
Imèl: |
|
|
Foul:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Voye rechèch









